証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ネクセラファーマ4565 | Linden Capital L.P. | 1.91% → 2.71% +0.80 | +1.3% |
| 日本ケミコン6997 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.53% → 1.36% -0.17 | -4.5% |
| FIXER5129 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.50% → 0.66% +0.16 | -0.4% |
| ネクセラファーマ4565 | Linden Capital L.P. | 2.71% → 2.85% +0.14 | +1.3% |
| TEIKOKU6333 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.99% → 0.85% -0.14 | -0.1% |
| インフロニア・ホールディングス5076 | Sculptor Capital LP | 0.57% → 0.44% 0.5%割れ | -2.2% |
| あさひ3333 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.79% → 1.68% -0.11 | +2.1% |
| 日本高純度化学4973 | Numeric Investors LLC | 0.77% → 0.66% -0.11 | -1.1% |
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.59% → 0.48% 0.5%割れ | -2.0% |
| インターメスティック262A | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.99% → 0.88% -0.11 | -0.1% |
| オキサイド6521 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.88% → 1.77% -0.11 | -10.1% |
| HPCシステムズ6597 | Numeric Investors LLC | 0.43% → 0.50% 新規 | -4.1% |
| 日本高純度化学4973 | Man Solutions Limited | 0.53% → 0.47% 0.5%割れ | -1.1% |
| 大真空6962 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.51% → 0.47% 0.5%割れ | -4.3% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ソリトンシステムズ3040 | 3.73% → 1.25% -2.48 | -2.7% |
| ツバキ・ナカシマ6464 | 4.77% → 3.33% -1.44 | -0.3% |
| FOOD & LIFE COMPANIES3563 | 1.85% → 0.54% -1.31 | +3.5% |
| Heartseed219A | 2.07% → 0.78% -1.29 | -2.4% |
| 大幸薬品4574 | 2.93% → 1.68% -1.25 | +0.8% |
| 杉本商事9932 | 1.88% → 0.69% -1.19 | +0.6% |
| メック4971 | 4.43% → 3.24% -1.19 | -7.8% |
| TOYO TIRE5105 | 1.17% → 0.00% 0.5%割れ | +0.0% |
| ヨロズ7294 | 1.10% → 0.00% 0.5%割れ | +2.2% |
| 日本紙パルプ商事8032 | 1.10% → 0.00% 0.5%割れ | -0.1% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| アストロスケールホールディングス186A | 4.44% → 8.02% +3.58 | -2.8% |
| AIストーム3719 | 3.11% → 5.93% +2.82 | +10.1% |
| Jトラスト8508 | 0.63% → 2.74% +2.11 | -1.7% |
| 東映アニメーション4816 | 0.00% → 2.07% | +4.5% |
| トーメンデバイス2737 | 2.69% → 4.56% +1.87 | -6.5% |
| QDレーザ6613 | 7.79% → 9.43% +1.64 | -0.5% |
| ナカニシ7716 | 0.00% → 1.45% | +0.6% |
| ジーエヌアイグループ2160 | 5.17% → 6.58% +1.41 | -14.7% |
| 西川ゴム工業5161 | 1.20% → 2.59% +1.39 | +1.9% |
| フェローテック6890 | 0.54% → 1.92% +1.38 | -7.2% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。