売り方ドットコム空売り残高を、読める形に

日本紙パルプ商事の空売り残高8032

プライム・卸売業2026年10月30日公表分まで反映
空売り残高の合計0.00%
証券会社0.00%
ファンド等0.00%

現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。

残高の推移

0%1%2%2026年4月5月6月7月8月9月10月
ファンド等証券会社その他(マーケットメイカー・個人)線は合計

いま売っている機関

現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。

証券会社 顧客取引のヘッジが中心。証券会社自身の相場観とは限りません ファンド等 自分の判断による売り。注目すべきはこちらです

最近の増減

  1. 10月30日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.10% → 0.28% 0.5%割れ
  2. 10月21日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.08% → 1.10% +0.02
  3. 10月16日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.12% → 1.08% -0.04
  4. 10月13日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.01% → 1.12% +0.11
  5. 9月16日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.96% → 1.01% +0.05
  6. 9月9日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.82% → 0.96% +0.14
  7. 9月8日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.40% → 0.82% 新規
  8. 8月12日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.59% → 0.41% 0.5%割れ
  9. 8月4日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.69% → 0.59% -0.10
  10. 7月28日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.73% → 0.69% -0.04
  11. 7月21日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.90% → 0.73% -0.17
  12. 7月15日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.89% → 0.90% +0.01

株価を見る

残高は公表日の2〜3営業日前(計算日)時点のものです。0.5%を下回った報告は0として合計しています。

このページの誤りや、欲しい情報を送る