数週間〜2か月ほど持つことが多い売り手です。
| 銘柄 | 残高 | 1か月の増減 | 保有開始 | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| バンク・オブ・イノベーション4393 | 0.87% | +0.00 | 2026年2月26日 | 258日 |
| アスカネット2438 | 0.69% | +0.00 | 2026年7月2日 | 132日 |
| クラウドワークス3900 | 0.69% | +0.18 | 2026年10月5日 | 37日 |
| FIXER5129 | 0.66% | +0.16 | 2026年10月2日 | 40日 |
| KLab3656 | 0.58% | +0.00 | 2026年7月6日 | 128日 |
| CAICA DIGITAL2315 | 0.55% | -0.10 | 2026年8月5日 | 98日 |
| ヤプリ4168 | 0.53% | +0.00 | 2026年8月5日 | 98日 |
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| 大真空6962 | 0.51% | 2026年9月14日 | 2026年10月28日 | 44日 |
| ユニチカ3103 | 0.50% | 2026年9月15日 | 2026年10月6日 | 21日 |
| ソースネクスト4344 | 0.57% | 2026年8月20日 | 2026年10月5日 | 46日 |
| And Doホールディングス3457 | 0.50% | 2026年8月20日 | 2026年10月2日 | 43日 |
| 大真空6962 | 0.51% | 2026年9月10日 | 2026年9月11日 | 1日 |
| セック3741 | 1.01% | 2026年2月10日 | 2026年9月2日 | 204日 |
| ユニチカ3103 | 0.64% | 2026年8月17日 | 2026年8月31日 | 14日 |
| ソースネクスト4344 | 0.50% | 2026年8月17日 | 2026年8月19日 | 2日 |
| 大真空6962 | 0.50% | 2026年8月18日 | 2026年8月19日 | 1日 |
| ヤプリ4168 | 0.50% | 2026年7月13日 | 2026年8月4日 | 22日 |
| 識学7049 | 0.88% | 2026年2月10日 | 2026年7月21日 | 161日 |
| 大真空6962 | 0.64% | 2026年7月3日 | 2026年7月13日 | 10日 |
| FIXER5129 | 1.81% | 2024年8月1日 | 2026年6月24日 | 692日 |
| KLab3656 | 0.72% | 2026年5月19日 | 2026年5月27日 | 8日 |
| KLab3656 | 3.02% | 2025年8月18日 | 2026年5月15日 | 270日 |
| CAICA DIGITAL2315 | 0.65% | 2026年1月15日 | 2026年5月13日 | 118日 |
| さくらインターネット3778 | 1.14% | 2025年7月31日 | 2026年4月1日 | 244日 |
| ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 3.01% | 2024年11月28日 | 2026年2月18日 | 447日 |
| リンカーズ5131 | 0.86% | 2025年12月25日 | 2026年1月26日 | 32日 |
| バリュエンスホールディングス9270 | 0.59% | 2026年1月9日 | 2026年1月14日 | 5日 |
| アスカネット2438 | 0.60% | 2025年11月28日 | 2025年12月30日 | 32日 |
| エスクリ2196 | 1.66% | 2025年5月26日 | 2025年11月17日 | 175日 |
| NexTone7094 | 0.64% | 2025年9月24日 | 2025年11月12日 | 49日 |
| アイ・アールジャパンホールディングス6035 | 0.52% | 2025年7月31日 | 2025年8月27日 | 27日 |
| プレミアアンチエイジング4934 | 1.02% | 2025年5月28日 | 2025年7月28日 | 61日 |
| アクシージア4936 | 0.70% | 2025年3月3日 | 2025年7月25日 | 144日 |
| ドリコム3793 | 0.71% | 2025年5月13日 | 2025年7月24日 | 72日 |
| アスカネット2438 | 0.60% | 2025年6月11日 | 2025年7月10日 | 29日 |
| ハルメクホールディングス7119 | 1.22% | 2024年12月16日 | 2025年6月26日 | 192日 |
| KLab3656 | 1.03% | 2025年1月22日 | 2025年6月18日 | 147日 |
| アイ・アールジャパンホールディングス6035 | 0.50% | 2025年5月21日 | 2025年6月2日 | 12日 |
| ボルテージ3639 | 0.69% | 2025年5月21日 | 2025年5月26日 | 5日 |
| アスカネット2438 | 0.61% | 2025年1月28日 | 2025年5月22日 | 114日 |
| ジーニー6562 | 1.13% | 2024年11月15日 | 2025年3月6日 | 111日 |
| カウリス153A | 0.64% | 2025年2月14日 | 2025年2月18日 | 4日 |
| モンスターラボ5255 | 1.34% | 2024年8月15日 | 2025年1月16日 | 154日 |
| ウェザーニューズ4825 | 0.79% | 2024年11月27日 | 2024年11月28日 | 1日 |
| サンクゼール2937 | 0.86% | 2024年8月1日 | 2024年11月26日 | 117日 |
| GameWith6552 | 2.89% | 2024年9月25日 | 2024年11月25日 | 61日 |
| ウェザーニューズ4825 | 0.74% | 2024年10月7日 | 2024年11月21日 | 45日 |
| ヌーラボ5033 | 0.54% | 2024年8月30日 | 2024年10月28日 | 59日 |
| TOKYO BASE3415 | 0.92% | 2024年8月1日 | 2024年10月22日 | 82日 |
| ジーニー6562 | 0.53% | 2024年9月2日 | 2024年10月22日 | 50日 |
| KLab3656 | 0.73% | 2024年8月1日 | 2024年10月9日 | 69日 |
| 網屋4258 | 0.60% | 2024年8月1日 | 2024年9月17日 | 47日 |
| monoAI technology5240 | 1.36% | 2024年8月1日 | 2024年9月13日 | 43日 |
| ドリコム3793 | 0.60% | 2024年8月16日 | 2024年8月29日 | 13日 |
| アスカネット2438 | 0.60% | 2024年8月1日 | 2024年8月19日 | 18日 |
| アズジェント4288 | 0.72% | 2024年8月1日 | 2024年8月19日 | 18日 |
| Retty7356 | 0.92% | 2024年8月1日 | 2024年8月7日 | 6日 |
| サイオス3744 | 1.03% | 2024年8月1日 | 2024年8月6日 | 5日 |
| ヌーラボ5033 | 0.51% | 2024年8月1日 | 2024年8月2日 | 1日 |
| NexTone7094 | 0.50% | 2024年8月1日 | 2024年8月2日 | 1日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。