数か月単位で持ち続けることが多い、長期の売り手です。
| 銘柄 | 残高 | 1か月の増減 | 保有開始 | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| 日本エム・ディ・エム7600 | 1.62% | +0.00 | 2026年6月10日 | 154日 |
| 三櫻工業6584 | 1.60% | +0.00 | 2026年4月8日 | 217日 |
| meito2207 | 0.89% | +0.00 | 2026年2月10日 | 274日 |
| 日本化学工業4092 | 0.89% | -0.31 | 2026年2月12日 | 272日 |
| UTグループ2146 | 0.88% | -0.15 | 2026年7月1日 | 133日 |
| アドソル日進3837 | 0.88% | -0.12 | 2026年3月5日 | 251日 |
| Gunosy6047 | 0.79% | -0.11 | 2026年2月5日 | 279日 |
| 沖縄電力9511 | 0.79% | -0.02 | 2026年4月2日 | 223日 |
| カーリット4275 | 0.75% | -0.38 | 2026年2月10日 | 274日 |
| ラサ工業4022 | 0.72% | +0.00 | 2026年8月21日 | 82日 |
| チヨダ8185 | 0.71% | +0.00 | 2026年8月3日 | 100日 |
| 名古屋鉄道9048 | 0.69% | +0.00 | 2026年7月8日 | 126日 |
| トリケミカル研究所4369 | 0.66% | +0.00 | 2026年5月15日 | 180日 |
| TOKYO BASE3415 | 0.62% | +0.07 | 2026年9月1日 | 71日 |
| 島精機製作所6222 | 0.60% | +0.00 | 2026年8月3日 | 100日 |
| デジタルガレージ4819 | 0.52% | +0.00 | 2026年9月29日 | 43日 |
| 松屋8237 | 0.52% | +0.00 | 2026年10月1日 | 41日 |
| デジタルガレージ4819 | 0.51% | +0.00 | 2026年7月31日 | 103日 |
| 三菱製紙3864 | 0.50% | +0.00 | 2026年9月29日 | 43日 |
| 大真空6962 | 0.50% | +0.00 | 2026年4月8日 | 217日 |
| 指月電機製作所6994 | 0.50% | 2026年11月6日 | 5日 | |
| 木曽路8160 | 0.50% | 2026年11月9日 | 2日 | |
| 丸三証券8613 | 0.50% | +0.00 | 2026年9月17日 | 55日 |
| 相鉄ホールディングス9003 | 0.50% | +0.00 | 2026年9月17日 | 55日 |
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| エイチワン5989 | 0.60% | 2026年8月3日 | 2026年11月9日 | 98日 |
| HPCシステムズ6597 | 0.50% | 2026年10月28日 | 2026年11月6日 | 9日 |
| アセンテック3565 | 0.60% | 2026年8月12日 | 2026年11月5日 | 85日 |
| 横浜冷凍2874 | 0.60% | 2026年8月3日 | 2026年11月4日 | 93日 |
| 保土谷化学工業4112 | 0.50% | 2026年10月6日 | 2026年11月4日 | 29日 |
| 日本高純度化学4973 | 0.82% | 2026年8月3日 | 2026年11月2日 | 91日 |
| アンビスホールディングス7071 | 0.60% | 2026年7月15日 | 2026年10月23日 | 100日 |
| KLab3656 | 0.73% | 2026年4月30日 | 2026年10月9日 | 162日 |
| 東陽テクニカ8151 | 0.52% | 2026年9月18日 | 2026年9月24日 | 6日 |
| 多木化学4025 | 0.50% | 2026年9月3日 | 2026年9月14日 | 11日 |
| デンカ4061 | 0.52% | 2026年5月8日 | 2026年9月1日 | 116日 |
| 大日本塗料4611 | 0.50% | 2026年7月7日 | 2026年8月20日 | 44日 |
| PKSHA Technology3993 | 1.32% | 2025年4月2日 | 2026年8月12日 | 497日 |
| トーメンデバイス2737 | 0.78% | 2026年6月3日 | 2026年8月5日 | 63日 |
| 島精機製作所6222 | 0.51% | 2026年7月21日 | 2026年7月31日 | 10日 |
| 横浜冷凍2874 | 0.50% | 2026年7月22日 | 2026年7月28日 | 6日 |
| 横浜冷凍2874 | 0.51% | 2026年7月9日 | 2026年7月17日 | 8日 |
| チヨダ8185 | 0.50% | 2026年5月1日 | 2026年6月30日 | 60日 |
| フェローテック6890 | 0.54% | 2026年5月7日 | 2026年6月3日 | 27日 |
| アツギ3529 | 0.51% | 2026年3月2日 | 2026年5月29日 | 88日 |
| 保土谷化学工業4112 | 0.50% | 2026年3月2日 | 2026年5月18日 | 77日 |
| 豊和工業6203 | 0.93% | 2026年2月6日 | 2026年5月18日 | 101日 |
| 東京計器7721 | 1.38% | 2025年6月13日 | 2026年5月13日 | 334日 |
| チヨダ8185 | 0.51% | 2026年4月8日 | 2026年4月28日 | 20日 |
| シュッピン3179 | 0.50% | 2026年3月2日 | 2026年3月11日 | 9日 |
| 沖縄電力9511 | 0.50% | 2026年3月2日 | 2026年3月10日 | 8日 |
| 日本板硝子5202 | 0.54% | 2026年2月3日 | 2026年2月10日 | 7日 |
| 北海道電力9509 | 0.81% | 2025年7月22日 | 2026年2月5日 | 198日 |
| KLab3656 | 1.33% | 2025年11月18日 | 2026年1月23日 | 66日 |
| メガチップス6875 | 0.51% | 2025年11月13日 | 2026年1月23日 | 71日 |
| 日東紡績3110 | 0.52% | 2025年9月12日 | 2025年11月21日 | 70日 |
| ユニオンツール6278 | 0.66% | 2025年8月25日 | 2025年10月20日 | 56日 |
| サンケン電気6707 | 0.51% | 2025年5月19日 | 2025年9月18日 | 122日 |
| 日東紡績3110 | 0.54% | 2025年7月14日 | 2025年8月8日 | 25日 |
| フェローテック6890 | 1.03% | 2025年3月21日 | 2025年8月8日 | 140日 |
| ジーエヌアイグループ2160 | 0.81% | 2025年3月31日 | 2025年7月3日 | 94日 |
| 東海カーボン5301 | 0.60% | 2025年4月2日 | 2025年6月25日 | 84日 |
| BASE4477 | 1.90% | 2025年3月14日 | 2025年6月6日 | 84日 |
| クオンツ総研ホールディングス9552 | 0.54% | 2025年4月4日 | 2025年6月5日 | 62日 |
| KeePer技研6036 | 0.62% | 2025年4月2日 | 2025年4月15日 | 13日 |
| BASE4477 | 0.52% | 2025年3月26日 | 2025年4月10日 | 15日 |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | 0.65% | 2025年2月25日 | 2025年3月5日 | 8日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。