証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 日本ケミコン6997 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.79% → 1.53% -0.26 | +1.9% |
| 三菱製紙3864 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.79% → 0.69% -0.10 | +0.5% |
| 新日本電工5563 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.79% → 0.69% -0.10 | -1.5% |
| グリーホールディングス3632 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.59% → 0.49% 0.5%割れ | -1.2% |
| 日本製紙3863 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | +0.2% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| オーエスジー6136 | 4.22% → 2.11% -2.11 | -0.1% |
| データセクション3905 | 15.89% → 14.06% -1.83 | -7.5% |
| フィットイージー212A | 2.30% → 0.52% -1.78 | -3.1% |
| MARUWA5344 | 2.34% → 0.70% -1.64 | +4.2% |
| KOMPEITO618A | 1.37% → 0.00% 0.5%割れ | -4.6% |
| ジィ・シィ企画4073 | 4.35% → 2.98% -1.37 | -9.4% |
| クラスターテクノロジー4240 | 2.94% → 1.76% -1.18 | -8.1% |
| フーバーブレイン3927 | 6.56% → 5.44% -1.12 | -4.0% |
| ReYuu Japan9425 | 20.37% → 19.39% -0.98 | +0.5% |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 7.76% → 6.84% -0.92 | -6.3% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| フツパー478A | 5.18% → 7.26% +2.08 | -4.3% |
| 秋田銀行8343 | 1.50% → 3.52% +2.02 | +2.7% |
| 四国銀行8387 | 0.00% → 1.88% | +2.5% |
| ケイアイスター不動産3465 | 0.00% → 1.49% | +0.2% |
| FOOD & LIFE COMPANIES3563 | 0.54% → 1.85% +1.31 | +2.4% |
| KOA6999 | 1.32% → 2.34% +1.02 | -2.2% |
| バルテス・ホールディングス4442 | 0.00% → 1.01% | -3.2% |
| トーメンデバイス2737 | 1.72% → 2.69% +0.97 | +1.1% |
| GRCS9250 | 1.51% → 2.40% +0.89 | +1.7% |
| FFRIセキュリティ3692 | 2.25% → 3.13% +0.88 | -6.9% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。