証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| 日本板硝子5202 | Boothbay Fund Management, LLC | 0.57% → 0.14% 0.5%割れ | -0.2% |
| Delta-Fly Pharma4598 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.36% → 1.17% -0.19 | -9.0% |
| Delta-Fly Pharma4598 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.29% → 1.11% -0.18 | -9.0% |
| 日本エム・ディ・エム7600 | Numeric Investors LLC | 1.41% → 1.57% +0.16 | -2.3% |
| 日本エム・ディ・エム7600 | Man Solutions Limited | 1.00% → 1.15% +0.15 | -2.3% |
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.46% → 1.33% -0.13 | +0.8% |
| ムゲンエステート3299 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.52% 新規 | +0.2% |
| UTグループ2146 | Man Solutions Limited | 0.50% → 0.61% +0.11 | -2.2% |
| KHネオケム4189 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.68% → 0.58% -0.10 | -0.7% |
| ホシデン6804 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.51% 新規 | -0.3% |
| TOKYO BASE3415 | Numeric Investors LLC | 0.47% → 0.55% 新規 | +2.3% |
| デンカ4061 | Numeric Investors LLC | 0.52% → 0.47% 0.5%割れ | +0.9% |
| タマホーム1419 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 0.49% → 0.50% 新規 | -0.8% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| JFEホールディングス5411 | 1.50% → 0.00% 0.5%割れ | +1.9% |
| メルカリ4385 | 1.65% → 0.58% -1.07 | +2.1% |
| 第一稀元素化学工業4082 | 3.40% → 2.42% -0.98 | +5.5% |
| オキサイド6521 | 5.36% → 4.48% -0.88 | -2.8% |
| Terra Drone278A | 8.88% → 8.06% -0.82 | -6.3% |
| 芝浦メカトロニクス6590 | 2.50% → 1.69% -0.81 | -0.4% |
| 松竹9601 | 3.93% → 3.16% -0.77 | +0.9% |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 11.30% → 10.59% -0.71 | -0.5% |
| Jトラスト8508 | 0.70% → 0.00% 0.5%割れ | +1.6% |
| アストマックス7162 | 0.66% → 0.00% 0.5%割れ | -2.3% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| Delta-Fly Pharma4598 | 3.28% → 5.06% +1.78 | -9.0% |
| 日本空港ビルデング9706 | 3.35% → 5.05% +1.70 | -2.1% |
| マキタ6586 | 0.00% → 1.62% | +1.8% |
| MERF3168 | 0.00% → 1.46% | -0.2% |
| SHIFT3697 | 10.04% → 11.43% +1.39 | -0.8% |
| ACSL6232 | 6.52% → 7.89% +1.37 | +0.6% |
| 多摩川ホールディングス6838 | 4.47% → 5.83% +1.36 | +0.3% |
| ReYuu Japan9425 | 20.60% → 21.93% +1.33 | -0.4% |
| HPCシステムズ6597 | 3.12% → 4.42% +1.30 | +2.4% |
| AlbaLink5537 | 0.00% → 1.22% | -0.6% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。