証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| SBIホールディングス8473 | 3.21% → 1.31% -1.90 | +3.9% |
| フルハシEPO9221 | 1.19% → 0.00% 0.5%割れ | +0.9% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 10.91% → 9.81% -1.10 | -1.0% |
| エイチワン5989 | 2.09% → 1.08% -1.01 | -1.7% |
| イーソル4420 | 3.60% → 2.61% -0.99 | -3.0% |
| Terra Drone278A | 8.06% → 7.08% -0.98 | +10.8% |
| 日本マイクロニクス6871 | 2.94% → 2.18% -0.76 | +1.0% |
| FFRIセキュリティ3692 | 5.47% → 4.72% -0.75 | +12.1% |
| アイダエンジニアリング6118 | 0.74% → 0.00% 0.5%割れ | +3.7% |
| サイバーエージェント4751 | 0.73% → 0.00% 0.5%割れ | +1.5% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ZenmuTech338A | 5.22% → 8.31% +3.09 | +7.1% |
| アライドアーキテクツ6081 | 1.72% → 3.38% +1.66 | +3.3% |
| メルカリ4385 | 0.58% → 2.19% +1.61 | +2.4% |
| ReYuu Japan9425 | 21.93% → 23.54% +1.61 | -6.6% |
| AIメカテック6227 | 8.09% → 9.66% +1.57 | +2.8% |
| スターシーズ3083 | 2.23% → 3.79% +1.56 | -7.6% |
| ヴィッツ4440 | 2.30% → 3.74% +1.44 | -18.8% |
| ダブル・スコープ6619 | 13.30% → 14.66% +1.36 | +7.0% |
| 豊和工業6203 | 7.14% → 8.45% +1.31 | +0.7% |
| 芝浦メカトロニクス6590 | 1.69% → 2.82% +1.13 | +3.5% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。