数週間〜2か月ほど持つことが多い売り手です。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| タマホーム1419 | 0.60% | 2025年12月9日 | 2026年8月21日 | 255日 |
| ブライトパス・バイオ4594 | 0.61% | 2025年7月9日 | 2026年7月16日 | 372日 |
| 象印マホービン7965 | 0.50% | 2026年6月15日 | 2026年6月18日 | 3日 |
| ユーグレナ2931 | 0.50% | 2026年4月10日 | 2026年5月11日 | 31日 |
| ユーグレナ2931 | 0.50% | 2026年3月24日 | 2026年4月10日 | 17日 |
| タマホーム1419 | 0.62% | 2025年9月10日 | 2025年11月21日 | 72日 |
| ユーグレナ2931 | 0.51% | 2025年9月16日 | 2025年10月10日 | 24日 |
| ユニシアホールディングス3547 | 0.73% | 2025年7月10日 | 2025年8月22日 | 43日 |
| ブライトパス・バイオ4594 | 0.51% | 2025年7月4日 | 2025年7月7日 | 3日 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン3319 | 2.40% | 2025年1月8日 | 2025年5月23日 | 135日 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン3319 | 1.52% | 2025年3月12日 | 2025年5月21日 | 70日 |
| TWOSTONE&Sons7352 | 0.50% | 2025年1月17日 | 2025年4月16日 | 89日 |
| 鎌倉新書6184 | 0.51% | 2025年3月26日 | 2025年3月28日 | 2日 |
| ブライトパス・バイオ4594 | 0.70% | 2025年3月25日 | 2025年3月27日 | 2日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。