証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| JFEホールディングス5411 | 5.30% → 1.50% -3.80 | -4.3% |
| ネクセラファーマ4565 | 7.48% → 4.36% -3.12 | +2.2% |
| 栄研化学4549 | 4.05% → 1.30% -2.75 | -0.6% |
| タマホーム1419 | 4.37% → 2.26% -2.11 | -1.0% |
| PKSHA Technology3993 | 5.77% → 3.80% -1.97 | -5.3% |
| マクセル6810 | 1.92% → 0.00% 0.5%割れ | -2.3% |
| だいわ6459 | 1.89% → 0.00% 0.5%割れ | -3.6% |
| 杏林製薬4569 | 1.82% → 0.00% 0.5%割れ | -0.1% |
| 新晃工業6458 | 2.33% → 0.72% -1.61 | -2.1% |
| アトム7412 | 1.58% → 0.00% 0.5%割れ | +0.3% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| Terra Drone278A | 4.75% → 8.88% +4.13 | +11.0% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | 0.00% → 2.85% | -8.3% |
| 東洋エンジニアリング6330 | 7.35% → 10.05% +2.70 | -4.2% |
| 関東電化工業4047 | 0.98% → 3.38% +2.40 | -6.2% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 8.70% → 10.99% +2.29 | +0.7% |
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | 0.00% → 2.13% | +25.4%(ストップ高) |
| KOKUSAI ELECTRIC6525 | 0.74% → 2.49% +1.75 | -2.7% |
| 東邦亜鉛5707 | 7.90% → 9.64% +1.74 | -7.7% |
| ReYuu Japan9425 | 18.87% → 20.60% +1.73 | -8.5% |
| アクセル6730 | 1.31% → 3.02% +1.71 | -0.3% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。