数日〜2週間ほどで手仕舞うことが多い、短期の売り手です。
現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| ディー・エヌ・エー2432 | 0.50% | 2026年8月31日 | 2026年9月1日 | 1日 |
| サンリオ8136 | 0.56% | 2026年4月6日 | 2026年4月7日 | 1日 |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 0.51% | 2025年12月19日 | 2025年12月22日 | 3日 |
| イクヨ7273 | 0.52% | 2025年11月24日 | 2025年11月26日 | 2日 |
| サンケン電気6707 | 0.57% | 2025年10月3日 | 2025年10月7日 | 4日 |
| クオンツ総研ホールディングス9552 | 0.53% | 2025年9月26日 | 2025年9月29日 | 3日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。