証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 6.06% → 3.25% -2.81 | +8.8% |
| ReYuu Japan9425 | 13.19% → 11.24% -1.95 | +4.9% |
| KLab3656 | 19.62% → 17.75% -1.87 | +4.3% |
| クリングルファーマ4884 | 4.73% → 2.91% -1.82 | +4.6% |
| 豊和工業6203 | 10.47% → 8.95% -1.52 | +4.5% |
| フライトソリューションズ3753 | 11.62% → 10.23% -1.39 | +4.1% |
| エムスリー2413 | 3.47% → 2.19% -1.28 | -0.7% |
| HPCシステムズ6597 | 4.67% → 3.49% -1.18 | +7.6% |
| フーバーブレイン3927 | 5.30% → 4.13% -1.17 | +5.5% |
| レナサイエンス4889 | 8.76% → 7.59% -1.17 | +6.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 日本電子材料6855 | 5.37% → 6.85% +1.48 | +15.8% |
| スミダコーポレーション6817 | 3.09% → 4.25% +1.16 | +2.4% |
| アライドアーキテクツ6081 | 0.59% → 1.68% +1.09 | +4.4% |
| Aiming3911 | 2.96% → 4.02% +1.06 | +2.1% |
| インフロニア・ホールディングス5076 | 3.13% → 4.18% +1.05 | +5.2% |
| ADワークスグループ2982 | 0.00% → 1.03% | +3.4% |
| サクシード9256 | 1.30% → 2.27% +0.97 | +4.3% |
| WIZE3664 | 6.13% → 7.09% +0.96 | +7.1% |
| Gunosy6047 | 5.34% → 6.23% +0.89 | +6.7% |
| FOOD & LIFE COMPANIES3563 | 0.86% → 1.72% +0.86 | +1.6% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。