証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| スターティアホールディングス3393 | Evo Absolute Return Master Fund | - → 1.01% 新規 | +1.6% |
| 日本ケミコン6997 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.31% → 0.93% -0.38 | +7.0% |
| ネクセラファーマ4565 | Linden Capital L.P. | 2.47% → 2.79% +0.32 | +0.8% |
| 不動テトラ1813 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.89% → 0.65% -0.24 | -0.7% |
| HENNGE4475 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.63% → 0.43% 0.5%割れ | -3.2% |
| 日本電波工業6779 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.12% → 0.97% -0.15 | +1.8% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.17% → 1.02% -0.15 | +0.9% |
| QDレーザ6613 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.79% → 0.90% +0.11 | +4.3% |
| アルペン3028 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.09% → 0.99% -0.10 | -2.1% |
| エイチワン5989 | Numeric Investors LLC | 0.58% → 0.48% 0.5%割れ | +0.5% |
| 松風7979 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.59% → 0.49% 0.5%割れ | +1.0% |
| 木曽路8160 | Numeric Investors LLC | 0.42% → 0.50% 新規 | +0.1% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 日本コークス工業3315 | 8.28% → 5.95% -2.33 | +2.2% |
| レオパレス218848 | 1.35% → 0.00% 0.5%割れ | +0.0% |
| 岡野バルブ製造6492 | 3.11% → 1.94% -1.17 | +3.3% |
| Gunosy6047 | 6.23% → 5.12% -1.11 | +0.0% |
| フライトソリューションズ3753 | 10.23% → 9.15% -1.08 | +4.3% |
| ディー・エヌ・エー2432 | 6.07% → 5.15% -0.92 | -4.8% |
| モンスターラボ5255 | 1.42% → 0.54% -0.88 | +0.0% |
| 日本ケミコン6997 | 6.75% → 5.87% -0.88 | +7.0% |
| ERTH Group6072 | 15.25% → 14.39% -0.86 | +5.3% |
| サスメド4263 | 5.51% → 4.70% -0.81 | -4.4% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| WIZE3664 | 7.09% → 8.44% +1.35 | +0.0% |
| フェローテック6890 | 1.66% → 2.89% +1.23 | +11.5% |
| カチタス8919 | 1.42% → 2.51% +1.09 | -4.5% |
| 生化学工業4548 | 1.53% → 2.60% +1.07 | -1.5% |
| スターティアホールディングス3393 | 0.00% → 1.01% | +1.6% |
| メンバーズ2130 | 4.08% → 5.08% +1.00 | -1.8% |
| ステムリム4599 | 1.59% → 2.56% +0.97 | +0.0% |
| アイ・グリッド・ソリューションズ603A | 1.66% → 2.47% +0.81 | +2.7% |
| オプトラン6235 | 1.39% → 2.18% +0.79 | +13.6% |
| 児玉化学工業4222 | 2.16% → 2.93% +0.77 | +1.0% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。