空売り残高日報 2026年11月9日公表分
残高の計算日:10月30日ごろ報告1130件
新規89
積み増し422
減少503
0.5%割れ113
ファンド等の動き
証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|
| ネクセラファーマ4565 | Linden Capital L.P. | 2.39% → 2.69% +0.30 | +7.4% |
| ユニチカ3103 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 2.80% → 3.03% +0.23 | +6.4% |
| ネクセラファーマ4565 | Linden Capital L.P. | 2.69% → 2.47% -0.22 | +7.4% |
| 愛媛銀行8541 | Boothbay Fund Management, LLC | 0.61% → 0.42% 0.5%割れ | +3.9% |
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | PDT Partners, LLC | 0.68% → 0.52% -0.16 | +1.7% |
| 日本ケミコン6997 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.04% → 1.20% +0.16 | +2.3% |
| ベクトル6058 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.79% → 0.66% -0.13 | +8.9% |
| コムチュア3844 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.18% → 1.05% -0.13 | +1.1% |
| Link-Uグループ4446 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.79% → 0.67% -0.12 | +3.9% |
| ERTH Group6072 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.01% → 1.12% +0.11 | +9.9% |
| インフォマート2492 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.91% → 1.02% +0.11 | -2.2% |
| カーリット4275 | Man Solutions Limited | 0.69% → 0.58% -0.11 | +5.1% |
| ソシオネクスト6526 | Squarepoint Operations Private Limited | 0.50% → 0.61% +0.11 | +1.4% |
| アスタリスク6522 | PDT Partners, LLC | 0.57% → 0.46% 0.5%割れ | +4.0% |
| 丸千代山岡家3399 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.49% → 1.39% -0.10 | +5.0% |
| 地主3252 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.58% → 0.48% 0.5%割れ | +0.6% |
| アセンテック3565 | Numeric Investors LLC | 0.56% → 0.48% 0.5%割れ | -0.9% |
| 小田急電鉄9007 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 0.42% → 0.50% 新規 | +3.3% |
| オエノンホールディングス2533 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | +2.1% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
合計残高が大きく減った銘柄
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|
| ルクレ648A | 5.27% → 0.00% 0.5%割れ | +3.5% |
| ブイ・テクノロジー7717 | 4.64% → 3.13% -1.51 | +6.2% |
| 大倉工業4221 | 1.49% → 0.00% 0.5%割れ | +1.8% |
| フツパー478A | 9.75% → 8.30% -1.45 | +5.2% |
| Aiming3911 | 4.27% → 2.96% -1.31 | +2.6% |
| バロックジャパンリミテッド3548 | 2.90% → 1.80% -1.10 | +4.4% |
| FFRIセキュリティ3692 | 3.64% → 2.55% -1.09 | +3.8% |
| ラサ工業4022 | 3.86% → 2.78% -1.08 | +8.1% |
| 三菱鉛筆7976 | 3.42% → 2.38% -1.04 | +3.4% |
| 岩手銀行8345 | 1.01% → 0.00% 0.5%割れ | +3.0% |
合計残高が大きく増えた銘柄
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|
| 日本電子材料6855 | 2.88% → 5.37% +2.49 | +6.0% |
| アズジェント4288 | 9.81% → 11.11% +1.30 | +9.2% |
| データセクション3905 | 9.58% → 10.68% +1.10 | -1.8% |
| 日本シイエムケイ6958 | 2.11% → 3.08% +0.97 | +1.1% |
| TOWA6315 | 16.44% → 17.41% +0.97 | +17.7%(ストップ高) |
| ネクストウェア4814 | 2.03% → 2.98% +0.95 | +0.7% |
| AKIBAホールディングス6840 | 6.18% → 7.10% +0.92 | +1.4% |
| メック4971 | 3.13% → 3.97% +0.84 | +2.1% |
| エヌ・ピー・シー6255 | 1.89% → 2.70% +0.81 | +1.2% |
| 日東紡績3110 | 4.61% → 5.42% +0.81 | +3.3% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。