Squarepoint Operations Private Limitedの空売り
ファンド等いま3銘柄2025年以降の手仕舞い4件
いま売っている銘柄3
手仕舞いまでの日数(中央値)3日
いま売っている銘柄
| 銘柄 | 残高 | 1か月の増減 | 保有開始 | 保有日数 |
|---|
| Skyfall625A | 0.78% | | 2026年10月9日 | 33日 |
| ソシオネクスト6526 | 0.59% | | 2026年11月5日 | 6日 |
| ソシオネクスト6526 | 0.50% | | 2026年10月20日 | 22日 |
手仕舞った銘柄
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|
| akippa627A | 0.59% | 2026年10月8日 | 2026年10月9日 | 1日 |
| オーディオストック621A | 0.56% | 2026年10月2日 | 2026年10月7日 | 5日 |
| WIZE3664 | 0.60% | 2026年9月28日 | 2026年9月30日 | 2日 |
| オンコセラピー・サイエンス4564 | 0.74% | 2026年7月13日 | 2026年7月21日 | 8日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。