証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | PDT Partners, LLC | 0.60% → 0.78% +0.18 | +2.1% |
| サイバーステップホールディングス3810 | ARGO株式会社 | 1.03% → 1.21% +0.18 | +1.6% |
| ユニチカ3103 | PDT Partners, LLC | 1.39% → 1.24% -0.15 | +3.7% |
| ソシオネクスト6526 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.40% → 0.54% 新規 | +4.5% |
| ソシオネクスト6526 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 3.46% → 3.34% -0.12 | +4.5% |
| デジタルガレージ4819 | Numeric Investors LLC | 0.40% → 0.52% 新規 | -1.8% |
| デジタルガレージ4819 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.60% → 0.71% +0.11 | -1.8% |
| 三菱製紙3864 | Numeric Investors LLC | 0.40% → 0.50% 新規 | +0.1% |
| 野村マイクロ・サイエンス6254 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.42% → 0.50% 新規 | +1.6% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| メドレックス4586 | 7.68% → 5.33% -2.35 | +1.7% |
| ネクステージ3186 | 1.52% → 0.00% 0.5%割れ | -1.5% |
| 日本ケミコン6997 | 4.02% → 2.67% -1.35 | +0.6% |
| THK6481 | 2.56% → 1.40% -1.16 | -0.4% |
| ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 3.06% → 2.06% -1.00 | -3.5% |
| Appier Group4180 | 5.05% → 4.27% -0.78 | +1.3% |
| テー・オー・ダブリュー4767 | 0.76% → 0.00% 0.5%割れ | +0.8% |
| 新日本電工5563 | 2.60% → 1.85% -0.75 | +0.0% |
| AKIBAホールディングス6840 | 6.86% → 6.13% -0.73 | +3.6% |
| 平田機工6258 | 1.48% → 0.76% -0.72 | +0.1% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| akippa627A | 0.00% → 2.44% | -14.5% |
| アイ・グリッド・ソリューションズ603A | 0.00% → 2.01% | +0.4% |
| クラサスケミカル646A | 0.75% → 2.64% +1.89 | -9.5% |
| オーディオストック621A | 2.41% → 4.28% +1.87 | -5.8% |
| ヒーハイスト6433 | 3.94% → 5.66% +1.72 | +0.8% |
| テクノクラフト622A | 0.00% → 1.47% | -6.8% |
| QDレーザ6613 | 8.47% → 9.69% +1.22 | +5.3% |
| FFRIセキュリティ3692 | 4.57% → 5.74% +1.17 | +11.9% |
| 海帆3133 | 1.20% → 2.35% +1.15 | -4.3% |
| データセクション3905 | 12.34% → 13.45% +1.11 | +2.9% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。