証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| WIZE3664 | Squarepoint Operations Private Limited | 0.22% → 0.50% 新規 | +13.0% |
| KLab3656 | Man Solutions Limited | 0.69% → 0.52% -0.17 | +0.0% |
| 不動テトラ1813 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.90% → 1.02% +0.12 | +1.9% |
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.97% → 0.86% -0.11 | +0.8% |
| イーレックス9517 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.80% → 0.91% +0.11 | +1.7% |
| 学情2301 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.10% → 1.21% +0.11 | +0.1% |
| カナミックネットワーク3939 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.30% → 1.41% +0.11 | +3.5% |
| カイオム・バイオサイエンス4583 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.08% → 0.98% -0.10 | -0.9% |
| 日本ケミコン6997 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.01% → 1.11% +0.10 | -3.1% |
| ゼンリン9474 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.70% → 0.80% +0.10 | +1.1% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 日本電子材料6855 | 3.65% → 2.44% -1.21 | +2.5% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 9.95% → 8.79% -1.16 | -1.2% |
| THE WHY HOW DO COMPANY3823 | 3.69% → 2.57% -1.12 | +5.1% |
| テラプローブ6627 | 1.07% → 0.00% 0.5%割れ | +1.7% |
| イビデン4062 | 2.52% → 1.51% -1.01 | +0.1% |
| アシックス7936 | 1.71% → 0.74% -0.97 | +2.9% |
| 三洋化成工業4471 | 0.90% → 0.00% 0.5%割れ | +2.8% |
| 新日本空調1952 | 0.84% → 0.00% 0.5%割れ | +0.2% |
| プラスアルファ・コンサルティング4071 | 4.97% → 4.13% -0.84 | +0.3% |
| カバー5253 | 5.85% → 5.07% -0.78 | +1.4% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ダイヘン6622 | 0.62% → 2.31% +1.69 | +3.8% |
| データセクション3905 | 10.67% → 12.34% +1.67 | +3.2% |
| エアトリ6191 | 6.04% → 7.53% +1.49 | +4.7% |
| ほくほくフィナンシャルグループ8377 | 1.59% → 3.06% +1.47 | +9.0% |
| 太陽誘電6976 | 2.68% → 4.09% +1.41 | +2.3% |
| モルフォ3653 | 2.81% → 4.12% +1.31 | +1.1% |
| カーリット4275 | 5.34% → 6.53% +1.19 | +1.9% |
| オルガノ6368 | 1.71% → 2.84% +1.13 | +1.3% |
| Skyfall625A | 0.00% → 1.00% | -8.7%(ストップ高) |
| アカツキ3932 | 0.91% → 1.87% +0.96 | +0.4% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。