証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| KHネオケム4189 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.98% → 0.80% -0.18 | +1.9% |
| 新日本電工5563 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.10% → 1.26% +0.16 | -0.2% |
| ホソカワミクロン6277 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.58% → 0.45% 0.5%割れ | -0.6% |
| Genki Global Dining Concepts9828 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.52% 新規 | +0.0% |
| カーブスホールディングス7085 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.45% → 0.57% 新規 | -0.2% |
| ラサ工業4022 | Numeric Investors LLC | 0.46% → 0.57% 新規 | +1.1% |
| クオリプス4894 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.40% → 1.50% +0.10 | +4.6% |
| タマホーム1419 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 0.54% → 0.49% 0.5%割れ | -0.6% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| WIZE3664 | 2.21% → 0.00% 0.5%割れ | +11.1% |
| ReYuu Japan9425 | 15.19% → 13.97% -1.22 | +0.5% |
| Bitcoin Japan8105 | 3.01% → 1.92% -1.09 | +1.1% |
| ティアフォー593A | 3.50% → 2.63% -0.87 | +21.5% |
| インタートレード3747 | 7.78% → 6.92% -0.86 | -2.1% |
| monoAI technology5240 | 3.22% → 2.38% -0.84 | -2.4% |
| プロネクサス7893 | 1.31% → 0.53% -0.78 | +0.8% |
| 藤倉化成4620 | 2.66% → 1.96% -0.70 | +1.9% |
| タイミー215A | 2.34% → 1.64% -0.70 | +2.1% |
| QDレーザ6613 | 9.54% → 8.84% -0.70 | +5.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| FIG4392 | 4.75% → 7.10% +2.35 | +2.5% |
| シリコンスタジオ3907 | 3.96% → 5.87% +1.91 | -1.8% |
| Terra Drone278A | 9.93% → 11.25% +1.32 | +6.3% |
| ヒーハイスト6433 | 5.21% → 6.09% +0.88 | +1.5% |
| 東京計器7721 | 4.82% → 5.66% +0.84 | +4.7% |
| アイスタイル3660 | 2.15% → 2.98% +0.83 | +0.2% |
| データセクション3905 | 5.57% → 6.40% +0.83 | -2.9% |
| サガミホールディングス9900 | 0.00% → 0.77% | -0.1% |
| ソシオネクスト6526 | 8.92% → 9.69% +0.77 | +1.9% |
| 多摩川ホールディングス6838 | 3.20% → 3.95% +0.75 | -2.9% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。