証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| QPSホールディングス464A | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.31% 0.5%割れ | -2.9% |
| 日本電波工業6779 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.65% +0.15 | -4.2% |
| テーオーシー8841 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.69% → 0.81% +0.12 | +1.9% |
| インフォマート2492 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.51% → 0.63% +0.12 | -2.5% |
| カーリット4275 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.42% → 0.53% 新規 | +0.1% |
| ベクトル6058 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.40% → 0.51% 新規 | +1.0% |
| 東京エレクトロン デバイス2760 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.59% → 0.48% 0.5%割れ | -1.1% |
| インターメスティック262A | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.82% → 0.92% +0.10 | -1.3% |
| プレイド4165 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.51% → 0.42% 0.5%割れ | -1.9% |
| 北陸電力9505 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.57% → 0.49% 0.5%割れ | +0.6% |
| 大真空6962 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.50% → 0.47% 0.5%割れ | +0.0% |
| ソースネクスト4344 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.50% → 0.48% 0.5%割れ | -3.4% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ReYuu Japan9425 | 20.52% → 15.96% -4.56 | -4.7% |
| 精工技研6834 | 4.05% → 2.84% -1.21 | -0.2% |
| フジ住宅8860 | 1.20% → 0.00% 0.5%割れ | -0.1% |
| シリコンスタジオ3907 | 6.44% → 5.33% -1.11 | -4.2% |
| PKSHA Technology3993 | 6.85% → 5.83% -1.02 | -0.2% |
| フジコピアン7957 | 1.00% → 0.00% 0.5%割れ | +0.2% |
| ボードルア4413 | 2.07% → 1.24% -0.83 | -3.2% |
| アスタリスク6522 | 3.79% → 2.98% -0.81 | -0.5% |
| サンコール5985 | 4.87% → 4.08% -0.79 | +0.7% |
| エステー4951 | 1.59% → 0.88% -0.71 | +0.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| AKIBAホールディングス6840 | 9.25% → 12.32% +3.07 | -4.6% |
| ベクターホールディングス2656 | 7.20% → 9.04% +1.84 | -5.5% |
| TOWA6315 | 10.01% → 11.42% +1.41 | -1.5% |
| マツダ7261 | 0.92% → 2.30% +1.38 | +0.5% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | 0.70% → 1.94% +1.24 | +22.0% |
| Bitcoin Japan8105 | 2.00% → 3.18% +1.18 | +3.2% |
| データセクション3905 | 5.11% → 6.25% +1.14 | +6.7% |
| 筑波銀行8338 | 1.24% → 2.34% +1.10 | +0.6% |
| JSH150A | 2.93% → 4.00% +1.07 | -6.9% |
| アイズ5242 | 0.69% → 1.73% +1.04 | +1.6% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。