証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| サイバーステップホールディングス3810 | ARGO株式会社 | 0.67% → 0.88% +0.21 | -5.1% |
| ACSL6232 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.63% → 1.78% +0.15 | +2.7% |
| 富士製薬工業4554 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.70% → 0.80% +0.10 | +2.0% |
| オエノンホールディングス2533 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.50% 新規 | +2.2% |
| 大真空6962 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.41% → 0.50% 新規 | +1.3% |
| 北川精機6327 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.42% → 0.50% 新規 | +4.8% |
| 川田テクノロジーズ3443 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.48% 0.5%割れ | +2.4% |
| 平河ヒューテック5821 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.50% 新規 | +0.9% |
| アイチ コーポレーション6345 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.50% 新規 | +1.4% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ELEMENTS5246 | 3.42% → 2.23% -1.19 | +5.1% |
| 資生堂4911 | 7.35% → 6.23% -1.12 | +4.7% |
| カナミックネットワーク3939 | 2.88% → 1.79% -1.09 | +0.9% |
| リガク・ホールディングス268A | 6.59% → 5.53% -1.06 | +0.3% |
| 日本製鋼所5631 | 5.34% → 4.29% -1.05 | -0.7% |
| さくらインターネット3778 | 2.00% → 1.24% -0.76 | -8.8% |
| SAAFホールディングス1447 | 3.07% → 2.33% -0.74 | +0.0% |
| ツバキ・ナカシマ6464 | 5.01% → 4.33% -0.68 | -1.7% |
| アルバック6728 | 0.67% → 0.00% 0.5%割れ | +1.7% |
| サムコ6387 | 2.61% → 1.94% -0.67 | +0.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| KLab3656 | 24.97% → 26.61% +1.64 | +2.6% |
| TOWA6315 | 8.38% → 10.01% +1.63 | +2.2% |
| ワイエイシイホールディングス6298 | 6.03% → 7.47% +1.44 | +5.5% |
| 大日光・エンジニアリング6635 | 0.00% → 1.41% | +0.6% |
| ソレイジア・ファーマ4597 | 3.74% → 5.04% +1.30 | +9.1% |
| アスタリスク6522 | 2.49% → 3.79% +1.30 | -1.9% |
| ミナトホールディングス6862 | 0.99% → 2.05% +1.06 | +1.8% |
| 東京精密7729 | 0.00% → 1.05% | -1.6% |
| テスホールディングス5074 | 8.07% → 8.97% +0.90 | +3.9% |
| JSH150A | 2.06% → 2.93% +0.87 | +10.6% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。