証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ユニチカ3103 | PDT Partners, LLC | 1.24% → 0.99% -0.25 | -0.1% |
| 日本ケミコン6997 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.21% → 1.33% +0.12 | +5.2% |
| 松屋8237 | Numeric Investors LLC | 0.40% → 0.52% 新規 | +3.5% |
| 横浜冷凍2874 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.41% → 0.52% 新規 | +0.5% |
| 東洋エンジニアリング6330 | PDT Partners, LLC | 0.57% → 0.47% 0.5%割れ | -0.6% |
| TOWA6315 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.42% → 0.51% 新規 | +4.4% |
| 名古屋鉄道9048 | Man Solutions Limited | 0.48% → 0.51% 新規 | -0.3% |
| オンコリスバイオファーマ4588 | PDT Partners, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | +8.5% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| クラサスケミカル646A | 3.74% → 1.60% -2.14 | +0.1% |
| TOWA6315 | 16.84% → 14.82% -2.02 | +4.4% |
| ZenmuTech338A | 7.53% → 5.72% -1.81 | +5.5% |
| マキタ6586 | 2.35% → 0.57% -1.78 | +1.0% |
| 旭化成3407 | 2.81% → 1.09% -1.72 | +1.0% |
| KOMPEITO618A | 1.72% → 0.00% 0.5%割れ | -3.1% |
| ソレイジア・ファーマ4597 | 6.75% → 5.57% -1.18 | -3.1% |
| アライドアーキテクツ6081 | 2.34% → 1.27% -1.07 | +1.4% |
| AKIBAホールディングス6840 | 6.25% → 5.25% -1.00 | -1.4% |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 8.65% → 7.81% -0.84 | +8.5% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ベルテックス623A | 0.00% → 3.40% | -3.7% |
| 牧野フライス製作所6135 | 0.00% → 2.81% | +2.4% |
| モルフォ3653 | 6.28% → 8.45% +2.17 | +4.6% |
| ネクステージ3186 | 0.00% → 1.30% | +0.7% |
| テクノクラフト622A | 1.31% → 2.58% +1.27 | -2.9% |
| 日鉄鉱業1515 | 3.11% → 4.15% +1.04 | -0.6% |
| マースグループホールディングス6419 | 1.61% → 2.58% +0.97 | +0.2% |
| ハニーズホールディングス2792 | 1.08% → 2.01% +0.93 | -0.3% |
| ぴあ4337 | 1.30% → 2.18% +0.88 | -0.6% |
| コシダカホールディングス2157 | 0.00% → 0.88% | +0.2% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。