証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| カイオム・バイオサイエンス4583 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.79% → 0.65% -0.14 | +1.9% |
| リボミック4591 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 1.46% → 1.33% -0.13 | +1.3% |
| 高千穂交易2676 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 2.29% → 2.18% -0.11 | +0.0% |
| 東陽テクニカ8151 | Algert Global LLC | 0.46% → 0.54% 新規 | -0.8% |
| 東陽テクニカ8151 | Algert Global LLC | 0.54% → 0.47% 0.5%割れ | -0.8% |
| 東陽テクニカ8151 | Numeric Investors LLC | 0.52% → 0.45% 0.5%割れ | -0.8% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| マミーマートホールディングス9823 | 1.40% → 0.00% 0.5%割れ | -0.8% |
| ソシオネクスト6526 | 10.57% → 9.19% -1.38 | -5.1% |
| ダブル・スコープ6619 | 16.43% → 15.26% -1.17 | +0.0% |
| バンク・オブ・イノベーション4393 | 3.73% → 2.69% -1.04 | +0.0% |
| 日本特殊陶業5334 | 1.59% → 0.57% -1.02 | +0.5% |
| アライドアーキテクツ6081 | 2.72% → 1.81% -0.91 | -3.4% |
| gumi3903 | 5.13% → 4.25% -0.88 | -1.0% |
| Kudan4425 | 4.12% → 3.30% -0.82 | -2.2% |
| 合同製鐵5410 | 6.60% → 5.79% -0.81 | -0.3% |
| クリングルファーマ4884 | 3.17% → 2.37% -0.80 | -1.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| アクセルスペースホールディングス402A | 5.59% → 10.83% +5.24 | -1.6% |
| エアトリ6191 | 1.43% → 4.79% +3.36 | -2.8% |
| QPSホールディングス464A | 0.00% → 2.73% | -2.6% |
| 東洋エンジニアリング6330 | 8.67% → 11.21% +2.54 | +1.5% |
| 高千穂交易2676 | 0.00% → 2.18% | +0.0% |
| ZenmuTech338A | 5.87% → 8.00% +2.13 | -1.3% |
| 犬猫生活556A | 2.93% → 4.75% +1.82 | +1.0% |
| チャットプラス598A | 3.27% → 5.09% +1.82 | -0.9% |
| 東京応化工業4186 | 0.00% → 1.28% | -0.6% |
| アスタリスク6522 | 5.96% → 7.14% +1.18 | -4.2% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。