証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| ヤマハ発動機7272 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 0.59% → 0.43% 0.5%割れ | +1.1% |
| グッドコムアセット3475 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.65% +0.15 | +0.1% |
| ダブル・スコープ6619 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.75% → 0.90% +0.15 | +1.2% |
| ソシオネクスト6526 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 3.04% → 3.17% +0.13 | +0.5% |
| JFEホールディングス5411 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 0.50% → 0.38% 0.5%割れ | -0.1% |
| トレジャー・ファクトリー3093 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.53% → 0.65% +0.12 | -1.0% |
| アクセルスペースホールディングス402A | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.79% → 1.91% +0.12 | -1.3% |
| KHネオケム4189 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.58% → 0.47% 0.5%割れ | -1.2% |
| オンワードホールディングス8016 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.42% → 0.50% 新規 | -0.4% |
| 福井銀行8362 | Nomura Asset Management Singapore Limited | 0.43% → 0.50% 新規 | +4.6% |
| アルプスアルパイン6770 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.48% → 0.50% 新規 | +2.4% |
| ハードオフコーポレーション2674 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.50% 新規 | -0.9% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ヴィッツ4440 | 7.22% → 3.02% -4.20 | +24.2%(ストップ高) |
| ニプロ8086 | 4.40% → 1.70% -2.70 | +1.1% |
| 豊和工業6203 | 9.54% → 7.62% -1.92 | +9.5% |
| はてな3930 | 1.18% → 0.00% 0.5%割れ | +1.3% |
| 日本通信9424 | 8.23% → 7.23% -1.00 | +0.9% |
| ショーボンドホールディングス1414 | 2.78% → 1.78% -1.00 | -1.1% |
| 東洋エンジニアリング6330 | 8.93% → 7.96% -0.97 | -1.8% |
| ブイ・テクノロジー7717 | 9.52% → 8.55% -0.97 | +0.7% |
| 三井金属5706 | 0.91% → 0.00% 0.5%割れ | -5.7% |
| パワーエックス485A | 2.47% → 1.58% -0.89 | -3.2% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| WOLVES HAND194A | 0.00% → 4.99% | -4.0% |
| 日本電波工業6779 | 3.26% → 5.08% +1.82 | +5.8% |
| ペルセウスプロテオミクス4882 | 1.45% → 3.09% +1.64 | +0.6% |
| 日本シイエムケイ6958 | 2.15% → 3.68% +1.53 | +1.1% |
| 売れるネット広告社グループ9235 | 0.00% → 1.37% | -3.5% |
| イメージ ワン2667 | 15.32% → 16.62% +1.30 | +1.8% |
| インスペック6656 | 9.60% → 10.89% +1.29 | -2.0% |
| エス・エム・エス2175 | 5.05% → 6.31% +1.26 | +0.3% |
| Terra Drone278A | 4.72% → 5.95% +1.23 | +2.3% |
| ダイナミックマッププラットフォーム336A | 3.14% → 4.36% +1.22 | +14.4% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。