証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| アクセルスペースホールディングス402A | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.62% → 1.79% +0.17 | -2.7% |
| J.フロント リテイリング3086 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.42% → 0.50% 新規 | -0.6% |
| 大真空6962 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.51% → 0.49% 0.5%割れ | +0.5% |
| ベルシステム24ホールディングス6183 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.50% 新規 | -1.2% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 東洋エンジニアリング6330 | 11.13% → 8.93% -2.20 | +6.5% |
| AKIBAホールディングス6840 | 10.05% → 8.13% -1.92 | +1.2% |
| 児玉化学工業4222 | 4.39% → 2.83% -1.56 | -1.8% |
| イーディーピー7794 | 1.53% → 0.00% 0.5%割れ | -3.0% |
| AIメカテック6227 | 7.77% → 6.32% -1.45 | -0.9% |
| Terra Drone278A | 5.98% → 4.72% -1.26 | -7.3% |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 9.13% → 7.96% -1.17 | +3.3% |
| フーバーブレイン3927 | 2.00% → 0.88% -1.12 | +0.2% |
| ブロードバンドタワー3776 | 4.97% → 3.89% -1.08 | -0.8% |
| キュービーネットホールディングス6571 | 1.02% → 0.00% 0.5%割れ | -0.9% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| 電通グループ4324 | 4.43% → 6.23% +1.80 | -2.0% |
| 商船三井9104 | 4.22% → 5.60% +1.38 | -1.1% |
| 日本通信9424 | 6.87% → 8.23% +1.36 | -3.3% |
| 豊和工業6203 | 8.25% → 9.54% +1.29 | -0.4% |
| ソシオネクスト6526 | 9.31% → 10.44% +1.13 | -1.8% |
| 日本郵船9101 | 2.72% → 3.83% +1.11 | -1.2% |
| Kaizen Platform4170 | 3.98% → 4.96% +0.98 | -1.6% |
| フォーサイド2330 | 1.27% → 2.06% +0.79 | -5.4% |
| ビーエイブル604A | 1.04% → 1.80% +0.76 | +2.1% |
| ディジタルメディアプロフェッショナル3652 | 6.27% → 7.00% +0.73 | +0.2% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。