証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| NexTone7094 | Diversified Select Opportunities, LLC | 2.59% → 2.25% -0.34 | +4.7% |
| バンク・オブ・イノベーション4393 | ベル投資事業有限責任組合1 | 0.70% → 0.87% +0.17 | +1.0% |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.90% → 1.05% +0.15 | +2.0% |
| CYBERDYNE7779 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.10% → 1.22% +0.12 | +0.0% |
| コンドーテック7438 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.69% → 0.58% -0.11 | -2.0% |
| アクセルスペースホールディングス402A | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.21% → 1.31% +0.10 | -0.6% |
| 日本電気硝子5214 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.55% → 0.46% 0.5%割れ | -0.1% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| シリコンスタジオ3907 | 7.31% → 3.22% -4.09 | +23.4%(ストップ高) |
| ACSL6232 | 8.27% → 5.36% -2.91 | -1.8% |
| ランド8918 | 5.47% → 3.43% -2.04 | +10.0% |
| Terra Drone278A | 7.14% → 5.41% -1.73 | +12.4% |
| メガチップス6875 | 5.18% → 3.67% -1.51 | -0.6% |
| Kudan4425 | 3.39% → 2.13% -1.26 | +4.5% |
| ライフドリンク カンパニー2585 | 5.20% → 3.97% -1.23 | +1.4% |
| JCRファーマ4552 | 4.67% → 3.47% -1.20 | +2.1% |
| 東陽テクニカ8151 | 2.64% → 1.48% -1.16 | +0.9% |
| サムコ6387 | 2.40% → 1.36% -1.04 | -1.6% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ReYuu Japan9425 | 14.93% → 18.95% +4.02 | -1.6% |
| データセクション3905 | 4.68% → 7.19% +2.51 | +12.2% |
| クロスフォー7810 | 0.57% → 2.45% +1.88 | +0.0% |
| バルカー7995 | 1.01% → 2.52% +1.51 | -2.6% |
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン6085 | 0.00% → 1.24% | +11.9% |
| HENNGE4475 | 1.20% → 2.35% +1.15 | +12.0% |
| アイスタイル3660 | 3.39% → 4.37% +0.98 | +3.0% |
| セイワホールディングス523A | 1.01% → 1.81% +0.80 | +6.1% |
| 東京衡機7719 | 4.93% → 5.69% +0.76 | -0.2% |
| サンコール5985 | 2.61% → 3.37% +0.76 | -5.3% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。