売り方ドットコム空売り残高を、読める形に

双葉電子工業の空売り残高6986

プライム・電気機器2026年11月11日公表分まで反映
空売り残高の合計2.04%
証券会社2.04%
ファンド等0.00%

残高の約100%は証券会社2社によるもので、多くは顧客取引のヘッジとみられます。 自分の判断で売っているファンド等の報告は、現在ありません。

残高の推移

0%2%4%6%2025年7月10月2026年1月4月7月10月
ファンド等証券会社その他(マーケットメイカー・個人)線は合計

いま売っている機関

報告者残高前回比保有開始
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.25%-0.162026年9月4日
大和証券株式会社証券会社0.79%-0.072026年1月28日
証券会社 顧客取引のヘッジが中心。証券会社自身の相場観とは限りません ファンド等 自分の判断による売り。注目すべきはこちらです

最近の増減

  1. 11月11日大和証券株式会社証券会社0.86% → 0.79% -0.07
  2. 11月9日大和証券株式会社証券会社0.99% → 0.86% -0.13
  3. 11月6日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.41% → 1.25% -0.16
  4. 11月4日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.39% → 1.41% +0.02
  5. 10月30日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.41% → 1.39% -0.02
  6. 10月30日大和証券株式会社証券会社1.08% → 0.99% -0.09
  7. 10月28日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.34% → 1.41% +0.07
  8. 10月26日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.21% → 1.34% +0.13
  9. 10月21日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.10% → 1.21% +0.11
  10. 10月15日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社1.01% → 1.10% +0.09
  11. 10月13日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.90% → 1.01% +0.11
  12. 10月7日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.80% → 0.90% +0.10

株価を見る

残高は公表日の2〜3営業日前(計算日)時点のものです。0.5%を下回った報告は0として合計しています。

このページの誤りや、欲しい情報を送る