売り方ドットコム空売り残高を、読める形に

アズームの空売り残高3496

プライム・不動産業2026年11月6日公表分まで反映
空売り残高の合計0.87%
証券会社0.87%
ファンド等0.00%

残高の約100%は証券会社1社によるもので、多くは顧客取引のヘッジとみられます。 自分の判断で売っているファンド等の報告は、現在ありません。

残高の推移

0%2%4%2025年1月4月7月10月2026年1月4月7月
ファンド等証券会社その他(マーケットメイカー・個人)線は合計

いま売っている機関

報告者残高前回比保有開始
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.87%-0.052026年4月22日
証券会社 顧客取引のヘッジが中心。証券会社自身の相場観とは限りません ファンド等 自分の判断による売り。注目すべきはこちらです

最近の増減

  1. 11月6日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.92% → 0.87% -0.05
  2. 11月2日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.85% → 0.92% +0.07
  3. 10月29日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.78% → 0.85% +0.07
  4. 10月22日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.80% → 0.78% -0.02
  5. 10月16日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.79% → 0.80% +0.01
  6. 10月13日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.86% → 0.79% -0.07
  7. 10月8日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.91% → 0.86% -0.05
  8. 10月5日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.84% → 0.91% +0.07
  9. 9月29日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.78% → 0.84% +0.06
  10. 9月15日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.80% → 0.78% -0.02
  11. 9月7日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.78% → 0.80% +0.02
  12. 9月2日モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社証券会社0.80% → 0.78% -0.02

株価を見る

残高は公表日の2〜3営業日前(計算日)時点のものです。0.5%を下回った報告は0として合計しています。

このページの誤りや、欲しい情報を送る