| 銘柄 | 残高 | 1か月の増減 | 保有開始 | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| インフロニア・ホールディングス5076 | 0.51% | +0.00 | 2025年11月17日 | 359日 |
| ホシデン6804 | 0.51% | +0.00 | 2025年10月22日 | 385日 |
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| JAFCO8595 | 0.70% | 2025年1月29日 | 2026年1月15日 | 351日 |
| セイノーホールディングス9076 | 0.51% | 2025年4月23日 | 2026年1月13日 | 265日 |
| セイノーホールディングス9076 | 0.51% | 2025年4月8日 | 2025年4月23日 | 15日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。