数週間〜2か月ほど持つことが多い売り手です。
現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱倉庫9301 | 2.31% | 2025年3月6日 | 2025年3月24日 | 18日 |
| ぐるなび2440 | 0.50% | 2025年3月18日 | 2025年3月21日 | 3日 |
| タカトリ6338 | 0.51% | 2025年3月19日 | 2025年3月21日 | 2日 |
| ダブル・スコープ6619 | 0.67% | 2025年3月18日 | 2025年3月21日 | 3日 |
| 電気興業6706 | 0.51% | 2025年3月19日 | 2025年3月21日 | 2日 |
| 清水銀行8364 | 0.73% | 2025年3月17日 | 2025年3月21日 | 4日 |
| ネットワンシステムズ7518 | 1.26% | 2025年1月6日 | 2025年3月17日 | 70日 |
| リガク・ホールディングス268A | 0.69% | 2025年2月28日 | 2025年3月13日 | 13日 |
| ぐるなび2440 | 0.51% | 2025年3月11日 | 2025年3月12日 | 1日 |
| タカトリ6338 | 0.50% | 2025年3月7日 | 2025年3月12日 | 5日 |
| ダブル・スコープ6619 | 0.51% | 2025年3月7日 | 2025年3月12日 | 5日 |
| 清水銀行8364 | 0.61% | 2025年3月4日 | 2025年3月12日 | 8日 |
| ライフドリンク カンパニー2585 | 0.62% | 2025年2月28日 | 2025年3月11日 | 11日 |
| 日本駐車場開発2353 | 0.60% | 2025年2月26日 | 2025年2月28日 | 2日 |
| J-オイルミルズ2613 | 0.60% | 2025年2月26日 | 2025年2月28日 | 2日 |
| 日本マクドナルドホールディングス2702 | 1.48% | 2025年1月20日 | 2025年2月28日 | 39日 |
| 片倉工業3001 | 0.63% | 2025年2月25日 | 2025年2月28日 | 3日 |
| コロプラ3668 | 0.64% | 2025年2月21日 | 2025年2月28日 | 7日 |
| 三井化学4183 | 1.58% | 2025年1月8日 | 2025年2月28日 | 51日 |
| 積水樹脂4212 | 0.71% | 2025年2月20日 | 2025年2月28日 | 8日 |
| JCRファーマ4552 | 0.60% | 2025年2月26日 | 2025年2月28日 | 2日 |
| TOTO5332 | 1.57% | 2025年1月6日 | 2025年2月28日 | 53日 |
| 合同製鐵5410 | 0.60% | 2025年2月26日 | 2025年2月28日 | 2日 |
| 古河機械金属5715 | 0.71% | 2025年2月20日 | 2025年2月28日 | 8日 |
| 東邦チタニウム5727 | 0.53% | 2025年2月26日 | 2025年2月28日 | 2日 |
| しずおかフィナンシャルグループ5831 | 1.34% | 2025年1月20日 | 2025年2月28日 | 39日 |
| 長府製作所5946 | 0.50% | 2025年2月26日 | 2025年2月28日 | 2日 |
| ジーテクト5970 | 0.55% | 2025年2月27日 | 2025年2月28日 | 1日 |
| サトー6287 | 0.98% | 2025年2月17日 | 2025年2月28日 | 11日 |
| 日立建機6305 | 0.91% | 2025年2月21日 | 2025年2月28日 | 7日 |
| 日機装6376 | 0.71% | 2025年2月21日 | 2025年2月28日 | 7日 |
| ブラザー工業6448 | 2.10% | 2025年1月7日 | 2025年2月28日 | 52日 |
| KOKUSAI ELECTRIC6525 | 1.72% | 2025年1月6日 | 2025年2月28日 | 53日 |
| 日本セラミック6929 | 0.71% | 2025年2月13日 | 2025年2月28日 | 15日 |
| エンプラス6961 | 0.66% | 2025年2月25日 | 2025年2月28日 | 3日 |
| アンビスホールディングス7071 | 0.53% | 2025年2月27日 | 2025年2月28日 | 1日 |
| カーブスホールディングス7085 | 0.77% | 2025年2月20日 | 2025年2月28日 | 8日 |
| 日本精機7287 | 0.80% | 2025年2月19日 | 2025年2月28日 | 9日 |
| ナガイレーベン7447 | 0.70% | 2025年2月21日 | 2025年2月28日 | 7日 |
| エイベックス7860 | 0.65% | 2025年2月25日 | 2025年2月28日 | 3日 |
| 広済堂ホールディングス7868 | 0.51% | 2025年2月26日 | 2025年2月28日 | 2日 |
| 正栄食品工業8079 | 0.60% | 2025年2月25日 | 2025年2月28日 | 3日 |
| Joshin8173 | 0.66% | 2025年2月25日 | 2025年2月28日 | 3日 |
| 東京電力ホールディングス9501 | 1.61% | 2025年1月15日 | 2025年2月28日 | 44日 |
| レノバ9519 | 0.60% | 2025年2月26日 | 2025年2月28日 | 2日 |
| 西部ガスホールディングス9536 | 0.85% | 2025年2月19日 | 2025年2月28日 | 9日 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 0.52% | 2025年2月19日 | 2025年2月25日 | 6日 |
| ライフドリンク カンパニー2585 | 0.78% | 2025年1月17日 | 2025年2月21日 | 35日 |
| HENNGE4475 | 1.10% | 2025年1月9日 | 2025年2月20日 | 42日 |
| リガク・ホールディングス268A | 1.11% | 2025年1月6日 | 2025年2月19日 | 44日 |
| TOWA6315 | 3.91% | 2025年1月6日 | 2025年2月19日 | 44日 |
| タマホーム1419 | 1.33% | 2025年1月10日 | 2025年2月18日 | 39日 |
| 三井松島ホールディングス1518 | 1.11% | 2025年1月7日 | 2025年2月18日 | 42日 |
| Chordia Therapeutics190A | 2.71% | 2025年1月10日 | 2025年2月18日 | 39日 |
| 日本M&Aセンターホールディングス2127 | 0.60% | 2025年2月3日 | 2025年2月18日 | 15日 |
| コシダカホールディングス2157 | 0.60% | 2025年1月10日 | 2025年2月18日 | 39日 |
| タイミー215A | 2.45% | 2025年1月7日 | 2025年2月18日 | 42日 |
| 寿スピリッツ2222 | 1.12% | 2025年1月6日 | 2025年2月18日 | 43日 |
| カルビー2229 | 0.52% | 2025年2月13日 | 2025年2月18日 | 5日 |
| カカクコム2371 | 0.50% | 2025年2月17日 | 2025年2月18日 | 1日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。