数週間〜2か月ほど持つことが多い売り手です。
現在、0.5%以上の空売りの報告はありません。
| 銘柄 | 最大残高 | 開始 | 0.5%割れ | 保有日数 |
|---|---|---|---|---|
| マルマエ6264 | 0.60% | 2025年2月28日 | 2025年5月30日 | 91日 |
| プロレド・パートナーズ7034 | 0.70% | 2025年3月3日 | 2025年5月9日 | 67日 |
| テスホールディングス5074 | 0.61% | 2025年2月28日 | 2025年5月8日 | 69日 |
| ソレイジア・ファーマ4597 | 0.50% | 2025年4月9日 | 2025年5月1日 | 22日 |
| リベルタ4935 | 0.51% | 2025年4月11日 | 2025年4月14日 | 3日 |
| ペルセウスプロテオミクス4882 | 0.58% | 2025年2月28日 | 2025年3月21日 | 21日 |
| note5243 | 0.50% | 2025年1月6日 | 2025年1月28日 | 22日 |
保有日数は、0.5%以上の報告が始まった計算日から0.5%を割った計算日までの日数です。0.5%未満で持っている期間は含みません。