証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| LAホールディングス2986 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.70% → 0.81% +0.11 | -2.5% |
| フォスター電機6794 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.88% → 0.77% -0.11 | -2.8% |
| ローム6963 | Pacific Alliance Group Ltd. | 0.55% → 0.49% 0.5%割れ | -3.9% |
| Genki Global Dining Concepts9828 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.51% → 0.49% 0.5%割れ | +1.1% |
| 日本電子材料6855 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.50% → 0.49% 0.5%割れ | -7.2% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| レノバ9519 | 4.75% → 2.65% -2.10 | -3.6% |
| ウインテスト6721 | 3.62% → 1.61% -2.01 | -4.5% |
| インフォメティス281A | 6.00% → 4.40% -1.60 | -5.2% |
| オルガノ6368 | 3.78% → 2.31% -1.47 | -4.0% |
| アクセルスペースホールディングス402A | 10.76% → 9.34% -1.42 | -1.2% |
| 筑波銀行8338 | 3.71% → 2.31% -1.40 | -8.2% |
| akippa627A | 8.31% → 7.07% -1.24 | -3.4% |
| アスタリスク6522 | 7.69% → 6.45% -1.24 | -6.1% |
| KOMPEITO618A | 1.20% → 0.00% 0.5%割れ | +4.1% |
| カプコン9697 | 2.23% → 1.10% -1.13 | +0.7% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ELEMENTS5246 | 6.67% → 10.16% +3.49 | -9.6% |
| デジタルアーツ2326 | 1.23% → 3.94% +2.71 | -4.3% |
| アール・エス・シー4664 | 2.58% → 4.11% +1.53 | -6.2% |
| リベルタ4935 | 9.71% → 11.03% +1.32 | -5.1% |
| Bitcoin Japan8105 | 2.92% → 4.16% +1.24 | -3.1% |
| フーバーブレイン3927 | 4.42% → 5.52% +1.10 | -4.7% |
| かっこ4166 | 4.40% → 5.50% +1.10 | -15.0% |
| ダブル・スコープ6619 | 15.29% → 16.36% +1.07 | -7.7% |
| Skyfall625A | 8.97% → 10.03% +1.06 | -9.3% |
| KOA6999 | 0.00% → 1.01% | -5.5% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。