証券会社・マーケットメイカー・個人を除いた、自分の判断で売っている報告者の主な動きです。
| 銘柄 | 報告者 | 残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|---|
| システムサポートホールディングス4396 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.69% → 1.49% -0.20 | -3.6% |
| ユニチカ3103 | PDT Partners, LLC | 0.58% → 0.43% 0.5%割れ | +4.5% |
| コムチュア3844 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.27% → 1.13% -0.14 | -10.5% |
| リンクアンドモチベーション2170 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.70% → 0.83% +0.13 | +3.8% |
| ソシオネクスト6526 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.72% → 0.84% +0.12 | +0.6% |
| 大幸薬品4574 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0.59% → 0.48% 0.5%割れ | +1.5% |
| KHネオケム4189 | Diversified Select Opportunities, LLC | 1.08% → 0.98% -0.10 | -1.0% |
| ブロンコビリー3091 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.58% → 0.48% 0.5%割れ | +2.1% |
| 長野計器7715 | Diversified Select Opportunities, LLC | 0.49% → 0.55% 新規 | -0.3% |
| ヤマハ発動機7272 | AQR Capital Management, LLC | 0.53% → 0.48% 0.5%割れ | -0.6% |
0.5%を割った報告の約3分の1は、1週間以内に同じ報告者が0.5%以上に戻ります。撤退と決めつけず、境界の出入りの可能性もあります。
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| ミナトホールディングス6862 | 7.50% → 4.74% -2.76 | +3.3% |
| 松尾電機6969 | 5.65% → 2.96% -2.69 | +1.2% |
| ユニチカ3103 | 16.69% → 14.36% -2.33 | +4.5% |
| シンデン・ハイテックス3131 | 3.44% → 1.28% -2.16 | +0.7% |
| オンコリスバイオファーマ4588 | 15.47% → 13.88% -1.59 | +7.4% |
| アドウェイズ2489 | 2.04% → 0.83% -1.21 | -2.9% |
| 中山製鋼所5408 | 2.23% → 1.08% -1.15 | -0.2% |
| ENECHANGE4169 | 6.95% → 5.84% -1.11 | -3.0% |
| オリオンビール409A | 3.94% → 2.93% -1.01 | -0.4% |
| 清水銀行8364 | 0.97% → 0.00% 0.5%割れ | +3.6% |
| 銘柄 | 合計残高 | 当日の株価 |
|---|---|---|
| TOWA6315 | 6.98% → 8.39% +1.41 | +1.7% |
| FFRIセキュリティ3692 | 3.33% → 4.62% +1.29 | +0.2% |
| データセクション3905 | 3.92% → 5.10% +1.18 | -3.7% |
| セレンディップ・ホールディングス7318 | 2.94% → 4.07% +1.13 | +4.7% |
| エクサウィザーズ4259 | 8.82% → 9.91% +1.09 | +5.0% |
| エブリー607A | 0.00% → 1.07% | +0.4% |
| yutori5892 | 2.68% → 3.69% +1.01 | +5.7% |
| ティアンドエスグループ4055 | 4.79% → 5.79% +1.00 | +4.6% |
| サクシード9256 | 1.46% → 2.43% +0.97 | +8.3% |
| ツバキ・ナカシマ6464 | 4.48% → 5.43% +0.95 | +4.0% |
当日の株価は終値の前日比(株式分割調整済み)です。空売り残高は2〜3営業日前の時点なので、時点がずれています。